Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 5 | 29.41% |
ESIC | 1 | 5.88% |
FALE CONOSCO | 2 | 11.76% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 29.41% |
SERVIÇOS | 1 | 5.88% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 17.65% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 9 | 52.94% |
WEBSITE | 8 | 47.06% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITATIAIA | 17 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 10 | 58.82% |
2025 | 7 | 41.18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 17.65% |
FEMININO | 3 | 17.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5.88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 11.76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11.76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
(24) 3352-4043
ouvidoria@iprevi.rj.gov.br
Av dos Expedicionários nº301 - Centro - Itatiaia - RJ
Segunda à sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 31/03/2025 13:35:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?