| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 6 | 27.27% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 27.27% |
| SERVIÇOS | 4 | 18.18% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 12 | 54.55% |
| WEBSITE | 9 | 40.91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITATIAIA | 21 | 95.45% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 40.91% |
| 2025 | 9 | 40.91% |
| 2026 | 3 | 13.64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 13.64% |
| FEMININO | 4 | 18.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 9.09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 9.09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9.09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4.55% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
(24) 3352-4043
ouvidoria@iprevi.rj.gov.br
Av dos Expedicionários nº301 - Centro - Itatiaia - RJ
Segunda à sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 19/01/2026 09:46:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?